Type
Reason
Times
Source
Entries
Search for an entry
162204Z NOV 2023
HYDROPAC 3620/23
NORTH PACIFIC.
HAWAII TO MARSHALL ISLANDS.
DNC 12, DNC 13.
1. HAZARDOUS OPERATIONS 1410Z TO 1720Z DAILY
18, 19 AND 20 NOV AND 181410Z TO 181540Z NOV:
A. ROCKET LAUNCHING IN AREA BOUND BY
14-26.00N 172-39.00E, 12-55.00N 169-45.00E,
11-44.00N 167-39.00E, 11-27.00N 167-49.00E,
11-52.00N 168-58.00E, 12-48.00N 171-10.00E,
14-29.00N 175-20.00E, 15-24.00N 177-41.00E,
16-20.00N 179-40.00W, 17-42.00N 175-13.00W,
19-35.00N 168-59.00W, 21-01.00N 164-29.00W,
22-32.00N 160-00.00W, 23-35.00N 156-29.00W,
24-00.00N 155-28.00W, 24-31.00N 155-39.00W,
24-14.00N 157-43.00W, 23-26.00N 161-55.00W,
22-44.00N 165-15.00W, 21-54.00N 167-59.00W,
20-57.00N 170-54.00W, 19-55.00N 173-55.00W,
19-03.00N 176-19.00W, 17-39.00N 179-59.00E,
16-13.00N 176-31.00E, 15-36.00N 175-03.00E.
B. SPACE DEBRIS IN AREA BOUND BY